Sizing Chart - Port Authoriuty, Port & Company, Sport Tek, Red House


 

MEN'S
CHEST NECK LONG SLEEVE ARM LENGTH WAIST
XS 32 - 34 IN 14.5 - 15 IN 30.5 IN 26 -28 IN
SM 35 - 37 IN 15 - 15.5 IN 32 IN 39 - 31 IN
MD 38 - 40 IN 15.5 - 16 IN 34 IN 32 -34 IN
LG 41 - 43 IN 16 - 16.5 IN 35 IN 35 - 37 IN
XL 44 - 46 IN 16.5 - 17 IN 36.5 IN 38 - 40 IN
XXL 47 - 49 IN 17 - 17.5 IN 37.5 IN 41 - 43 IN
3XL 50 - 53 IN 17.5 - 18 IN 38.5 IN 44 - 47 IN
4XL 54 - 57 18 - 18.5 IN 39 IN 48 - 51 IN

 

LADIES
SIZE BUST WAIST HIP
XS 2 32 - 34 IN 24 - 26 IN 34 - 36 IN
SM 4 / 6 35 - 36 IN 27 - 28 IN 37 - 38 IN
MD 8 / 10 37 - 38 IN 29 - 30 IN 39 - 40 IN
LG 12 / 14 39 - 41 IN 31 - 33 IN 41 - 43 IN
XL 16 / 18 42 - 44 IN 34 - 36 IN 44 - 46 IN
XXL 20 / 22 45 - 47 IN 37 - 39 IN 47 - 49 IN
3XL 24 / 26 48 - 51 IN 40 - 43 IN 50 - 53 IN
4XL 28 / 30 52 - 55 IN 44 - 47 IN 54 - 57 IN

 

YOUTH
SIZE CHEST WAIST
YXS 4 / 5  22 - 24 IN 22 - 23 IN
YSM 6 / 8 25 - 27 IN 24 - 25 IN
YMD 10 / 12 28 - 30 IN 26 - 27 IN
YLG 14 / 16 30 - 32 IN 27 - 28 IN
YXL 18 / 20 32 - 34 IN 31 - 32 IN

 

 

INFANT / TODDLER
APPROX WEIGHT APPROX HEIGHT
6M 12 - 17 LBS 23 - 27 IN
12M 17 - 22 LBS  27 - 28 IN
18M 22 - 27 LBS 29 - 31 IN